Витая пара
Витая пара для внутренней прокладки | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | UTP внутренняя Cu | UTP внутренняя CCA | FTP внутренняя Cu | FTP внутренняя CCA |
Назначение | Для применения в локальных сетях передачи данных (Ethernet) и прокладки внутри зданий | |||
Жилы | Медные | Алюминиевые, плакированные медью | Медные | Алюминиевые, плакированные медью |
Изоляция | Полиэтилен высокой плотности | |||
Экран | Отсутствует | Алюминиевая фольга | ||
Оболочка | ПВХ пластикат | |||
Число пар | 4 | |||
Сечение пар | 0,5 мм2 | |||
Изображение | ![]() |
![]() |
Витая пара для наружной прокладки | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | UTP наружная Cu | UTP наружная CCA | FTP наружная Cu | FTP наружная CCA |
Назначение | Для применения в локальных сетях передачи данных (Ethernet) и прокладки в шахтах, коллекторах, по стенам зданий | |||
Жилы | Медные | Алюминиевые, плакированные медью | Медные | Алюминиевые, плакированные медью |
Изоляция | Полиэтилен высокой плотности | |||
Экран | Отсутствует | Алюминиевая фольга | ||
Оболочка | УФ стабилизированный полиэтилен | |||
Число пар | 4 | |||
Сечение пар | 0,5 мм2 | |||
Изображение | ![]() |
![]() |
Витая пара для наружной прокладки с троссом (самонесущая) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | UTP наружная с троссом Cu | UTP наружная с троссом CCA | FTP наружная с троссом Cu | FTP наружная с троссом CCA |
Назначение | Для наружного применения в локальных сетях передачи данных (Ethernet) | |||
Жилы | Медные | Алюминиевые, плакированные медью | Медные | Алюминиевые, плакированные медью |
Изоляция | Полиэтилен высокой плотности | |||
Экран | Отсутствует | Алюминиевая фольга | ||
Оболочка | УФ стабилизированный полиэтилен | |||
Число пар | 4 | |||
Сечение пар | 0,5 мм2 | |||
Изображение | ![]() |
![]() |