Cерия PL6, отключающая способность 6 кА
Характеристика В | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286516 | 2A | PL6-B2/1 |
286517 | 4A | PL6-B4/1 |
286518 | 6А | PL6-B6/1 |
286519 | 10А | PL6-B10/1 |
286520 | 13A | PL6-B13/1 |
286521 | 16А | PL6-B16/1 |
286522 | 20А | PL6-B20/1 |
286523 | 25А | PL6-B25/1 |
286524 | 32А | PL6-B32/1 |
286525 | 40А | PL6-B40/1 |
286526 | 50А | PL6-B50/1 |
286527 | 63А | PL6-B63/1 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286550 | 2A | PL6-B2/2 |
286551 | 4A | PL6-B4/2 |
286552 | 6А | PL6-B6/2 |
286553 | 10А | PL6-B10/2 |
286554 | 13A | PL6-B13/2 |
286555 | 16А | PL6-B16/2 |
286556 | 20А | PL6-B20/2 |
286557 | 25А | PL6-B25/2 |
286558 | 32А | PL6-B32/2 |
286559 | 40А | PL6-B40/2 |
286560 | 50А | PL6-B50/2 |
286561 | 63А | PL6-B63/2 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286584 | 2A | PL6-B2/3 |
286585 | 4A | PL6-B4/3 |
286586 | 6А | PL6-B6/3 |
286587 | 10А | PL6-B10/3 |
286588 | 13A | PL6-B13/3 |
286589 | 16А | PL6-B16/3 |
286590 | 20А | PL6-B20/3 |
286591 | 25А | PL6-B25/3 |
286592 | 32А | PL6-B32/3 |
286593 | 40А | PL6-B40/3 |
286594 | 50А | PL6-B50/3 |
286595 | 63А | PL6-B63/3 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
106035 | 6А | PL6-B6/3N |
106036 | 10А | PL6-B10/3N |
165004 | 13A | PL6-B13/3N |
106037 | 16А | PL6-B16/3N |
106038 | 20А | PL6-B20/3N |
106039 | 25А | PL6-B25/3N |
106040 | 32А | PL6-B32/3N |
106041 | 40А | PL6-B40/3N |
106903 | 50А | PL6-B50/3N |
106904 | 63А | PL6-B63/3N |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика С | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286528 | 2A | PL6-C2/1 |
286529 | 4A | PL6-C4/1 |
286530 | 6А | PL6-C6/1 |
286531 | 10А | PL6-C10/1 |
286532 | 13A | PL6-C13/1 |
286533 | 16А | PL6-C16/1 |
286534 | 20А | PL6-C20/1 |
286535 | 25А | PL6-C25/1 |
286536 | 32А | PL6-C32/1 |
286537 | 40А | PL6-C40/1 |
286538 | 50А | PL6-C50/1 |
286539 | 63А | PL6-C63/1 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286562 | 2A | PL6-C2/2 |
286563 | 4A | PL6-C4/2 |
286564 | 6А | PL6-C6/2 |
286565 | 10А | PL6-C10/2 |
286566 | 13A | PL6-C13/2 |
286567 | 16А | PL6-C16/2 |
286568 | 20А | PL6-C20/2 |
286569 | 25А | PL6-C25/2 |
286570 | 32А | PL6-C32/2 |
286571 | 40А | PL6-C40/2 |
286572 | 50А | PL6-C50/2 |
286573 | 63А | PL6-C63/2 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286596 | 2A | PL6-C2/3 |
286597 | 4A | PL6-C4/3 |
286598 | 6А | PL6-C6/3 |
286599 | 10А | PL6-C10/3 |
286600 | 13A | PL6-C13/3 |
286601 | 16А | PL6-C16/3 |
286602 | 20А | PL6-C20/3 |
286603 | 25А | PL6-C25/3 |
286604 | 32А | PL6-C32/3 |
286605 | 40А | PL6-C40/3 |
286606 | 50А | PL6-C50/3 |
286607 | 63А | PL6-C63/3 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
106905 | 2A | PL6-C2/3N |
106906 | 4A | PL6-C4/3N |
106907 | 6А | PL6-C6/3N |
106908 | 10А | PL6-C10/3N |
106909 | 13A | PL6-C13/3N |
106910 | 16А | PL6-C16/3N |
106911 | 20А | PL6-C20/3N |
106912 | 25А | PL6-C25/3N |
106913 | 32А | PL6-C32/3N |
106914 | 40А | PL6-C40/3N |
106915 | 50А | PL6-C50/3N |
106916 | 63А | PL6-C63/3N |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика D | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286540 | 2A | PL6-D2/1 |
286541 | 4A | PL6-D4/1 |
286542 | 6А | PL6-D6/1 |
286543 | 10А | PL6-D10/1 |
286544 | 13A | PL6-D13/1 |
286545 | 16А | PL6-D16/1 |
286546 | 20А | PL6-D20/1 |
286547 | 25А | PL6-D25/1 |
286548 | 32А | PL6-D32/1 |
286549 | 40А | PL6-D40/1 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286574 | 2A | PL6-D2/2 |
286575 | 4A | PL6-D4/2 |
286576 | 6А | PL6-D6/2 |
286577 | 10А | PL6-D10/2 |
286578 | 13A | PL6-D13/2 |
286579 | 16А | PL6-D16/2 |
286580 | 20А | PL6-D20/2 |
286581 | 25А | PL6-D25/2 |
286582 | 32А | PL6-D32/2 |
286583 | 40А | PL6-D40/2 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
286608 | 2A | PL6-D2/3 |
286609 | 4A | PL6-D4/3 |
286610 | 6А | PL6-D6/3 |
286611 | 10А | PL6-D10/3 |
286612 | 13A | PL6-D13/3 |
286613 | 16А | PL6-D16/3 |
286614 | 20А | PL6-D20/3 |
286615 | 25А | PL6-D25/3 |
286616 | 32А | PL6-D32/3 |
286617 | 40А | PL6-D40/3 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |