Cерия PL7, отключающая способность 10 кА
Характеристика В | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
264839 | 2A | PL7-B2/1 |
264850 | 4A | PL7-B4/1 |
264673 | 6А | PL7-B6/1 |
264674 | 10А | PL7-B10/1 |
264675 | 13A | PL7-B13/1 |
264676 | 16А | PL7-B16/1 |
264677 | 20А | PL7-B20/1 |
264678 | 25А | PL7-B25/1 |
264679 | 32А | PL7-B32/1 |
264290 | 40А | PL7-B40/1 |
264291 | 50А | PL7-B50/1 |
264292 | 63А | PL7-B63/1 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
165083 | 2A | PL7-B2/2 |
165086 | 4A | PL7-B4/2 |
262761 | 6А | PL7-B6/2 |
262762 | 10А | PL7-B10/2 |
262764 | 13A | PL7-B13/2 |
262765 | 16А | PL7-B16/2 |
262766 | 20А | PL7-B20/2 |
262767 | 25А | PL7-B25/2 |
262768 | 32А | PL7-B32/2 |
262769 | 40А | PL7-B40/2 |
263350 | 50А | PL7-B50/2 |
263351 | 63А | PL7-B63/2 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
165116 | 2A | PL7-B2/3 |
116709 | 4A | PL7-B4/3 |
263386 | 6А | PL7-B6/3 |
263387 | 10А | PL7-B10/3 |
263388 | 13A | PL7-B13/3 |
263389 | 16А | PL7-B16/3 |
263390 | 20А | PL7-B20/3 |
263391 | 25А | PL7-B25/3 |
263392 | 32А | PL7-B32/3 |
263393 | 40А | PL7-B40/3 |
263400 | 50А | PL7-B50/3 |
263401 | 63А | PL7-B63/3 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
165255 | 2A | PL7-B2/3N |
165258 | 4A | PL7-B4/3N |
263982 | 6А | PL7-B6/3N |
263983 | 10А | PL7-B10/3N |
263984 | 13A | PL7-B13/3N |
263985 | 16А | PL7-B16/3N |
263986 | 20А | PL7-B20/3N |
263987 | 25А | PL7-B25/3N |
263988 | 32А | PL7-B32/3N |
263989 | 40А | PL7-B40/3N |
263990 | 50А | PL7-B50/3N |
263991 | 63А | PL7-B63/3N |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика С | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
262693 | 0,16A | PL7-C0,16/1 |
262694 | 0,25A | PL7-C0,25/1 |
262695 | 0,5A | PL7-C0,5/1 |
262696 | 0,75A | PL7-C0,75/1 |
262697 | 1A | PL7-C1/1 |
262698 | 1,6A | PL7-C1,6/1 |
262699 | 2A | PL7-C2/1 |
262700 | 4A | PL7-C4/1 |
262701 | 6А | PL7-C6/1 |
262702 | 10А | PL7-C10/1 |
262703 | 13A | PL7-C13/1 |
262704 | 16А | PL7-C16/1 |
262705 | 20А | PL7-C20/1 |
262706 | 25А | PL7-C25/1 |
262707 | 32А | PL7-C32/1 |
262708 | 40А | PL7-C40/1 |
262709 | 50А | PL7-C50/1 |
262710 | 63А | PL7-C63/1 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
263352 | 0,5A | PL7-C0,5/2 |
263353 | 1A | PL7-C1/2 |
165093 | 1,6A | PL7-C1,6/2 |
263354 | 2A | PL7-C2/2 |
263355 | 4A | PL7-C4/2 |
263356 | 6А | PL7-C6/2 |
263357 | 10А | PL7-C10/2 |
263358 | 13A | PL7-C13/2 |
263359 | 16А | PL7-C16/2 |
263360 | 20А | PL7-C20/2 |
263361 | 25А | PL7-C25/2 |
263362 | 32А | PL7-C32/2 |
263363 | 40А | PL7-C40/2 |
263364 | 50А | PL7-C50/2 |
263365 | 63А | PL7-C63/2 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
263402 | 0,5A | PL7-C0,5/3 |
263403 | 1A | PL7-C1/3 |
165125 | 1,6A | PL7-C1,6/3 |
263404 | 2A | PL7-C2/3 |
263405 | 4A | PL7-C4/3 |
263406 | 6А | PL7-C6/3 |
263407 | 10А | PL7-C10/3 |
263408 | 13A | PL7-C13/3 |
263409 | 16А | PL7-C16/3 |
263410 | 20А | PL7-C20/3 |
263411 | 25А | PL7-C25/3 |
263412 | 32А | PL7-C32/3 |
263413 | 40А | PL7-C40/3 |
263414 | 50А | PL7-C50/3 |
263415 | 63А | PL7-C63/3 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
165267 | 1A | PL7-C1/3N |
165271 | 2A | PL7-C2/3N |
165274 | 4A | PL7-C4/3N |
263992 | 6А | PL7-C6/3N |
263993 | 10А | PL7-C10/3N |
263994 | 13A | PL7-C13/3N |
263995 | 16А | PL7-C16/3N |
263996 | 20А | PL7-C20/3N |
263997 | 25А | PL7-C25/3N |
263998 | 32А | PL7-C32/3N |
263999 | 40А | PL7-C40/3N |
264000 | 50А | PL7-C50/3N |
264001 | 63А | PL7-C63/3N |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика D | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
262711 | 2A | PL7-D2/1 |
262712 | 4A | PL7-D4/1 |
262713 | 6А | PL7-D6/1 |
262714 | 10А | PL7-D10/1 |
262715 | 13A | PL7-D13/1 |
262716 | 16А | PL7-D16/1 |
262717 | 20А | PL7-D20/1 |
262718 | 25А | PL7-D25/1 |
262719 | 32А | PL7-D32/1 |
262720 | 40А | PL7-D40/1 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
263366 | 2A | PL7-D2/2 |
263367 | 4A | PL7-D4/2 |
263368 | 6А | PL7-D6/2 |
263369 | 10А | PL7-D10/2 |
263380 | 13A | PL7-D13/2 |
263381 | 16А | PL7-D16/2 |
263382 | 20А | PL7-D20/2 |
263383 | 25А | PL7-D25/2 |
263384 | 32А | PL7-D32/2 |
263385 | 40А | PL7-D40/2 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
263416 | 2A | PL7-D2/3 |
263417 | 4A | PL7-D4/3 |
263418 | 6А | PL7-D6/3 |
263419 | 10А | PL7-D10/3 |
263420 | 13A | PL7-D13/3 |
263421 | 16А | PL7-D16/3 |
263422 | 20А | PL7-D20/3 |
263423 | 25А | PL7-D25/3 |
263424 | 32А | PL7-D32/3 |
263425 | 40А | PL7-D40/3 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
165284 | 2A | PL7-D2/3N |
165287 | 4A | PL7-D4/3N |
264002 | 6А | PL7-D6/3N |
264003 | 10А | PL7-D10/3N |
264004 | 13A | PL7-D13/3N |
264005 | 16А | PL7-D16/3N |
264006 | 20А | PL7-D20/3N |
264007 | 25А | PL7-D25/3N |
264008 | 32А | PL7-D32/3N |
264009 | 40А | PL7-D40/3N |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |