Cерия ETIMAT 10, отключающая способность 10 кА
Характеристика В | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Обозначение | |
2121712 | ETIMAT 10 1p B 6А | |
2121714 | ETIMAT 10 1p B 10А | |
2121716 | ETIMAT 10 1p B 16А | |
2121717 | ETIMAT 10 1p B 20А | |
2121718 | ETIMAT 10 1p B 25А | |
2121719 | ETIMAT 10 1p B 32А | |
2121720 | ETIMAT 10 1p B 40А | |
2121721 | ETIMAT 10 1p B 50А | |
2121722 | ETIMAT 10 1p B 63А | |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
2123712 | ETIMAT 10 2p B 6А | |
2123714 | ETIMAT 10 2p B 10А | |
2123715 | ETIMAT 10 2p B 13А | |
2123716 | ETIMAT 10 2p B 16А | |
2123717 | ETIMAT 10 2p B 20А | |
2123718 | ETIMAT 10 2p B 25А | |
2123719 | ETIMAT 10 2p B 32А | |
2123720 | ETIMAT 10 2p B 40А | |
2123721 | ETIMAT 10 2p B 50А | |
2123722 | ETIMAT 10 2p B 63А | |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
2125712 | ETIMAT 10 3p B 6А | |
2125714 | ETIMAT 10 3p B 10 | |
2125716 | ETIMAT 10 3p B 16А | |
2125717 | ETIMAT 10 3p B 20А | |
2125718 | ETIMAT 10 3p B 25А | |
2125719 | ETIMAT 10 3p B 32А | |
2125720 | ETIMAT 10 3p B 40А | |
2125721 | ETIMAT 10 3p B 50А | |
2125722 | ETIMAT 10 3p B 63А | |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
2126712 | ETIMAT 10 3p+N B 6А | |
2126714 | ETIMAT 10 3p+N B 10А | |
2126716 | ETIMAT 10 3p+N B 16А | |
2126717 | ETIMAT 10 3p+N B 20А | |
2126718 | ETIMAT 10 3p+N B 25А | |
2126719 | ETIMAT 10 3p+N B 32А | |
2126720 | ETIMAT 10 3p+N B 40А | |
2126721 | ETIMAT 10 3p+N B 50А | |
2126722 | ETIMAT 10 3p+N B 63А | |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика С | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Обозначение | |
2131701 | ETIMAT 10 1p C 0,5А | |
2131704 | ETIMAT 10 1p C 1А | |
2131707 | ETIMAT 10 1p C 1,6А | |
2131708 | ETIMAT 10 1p C 2А | |
2131710 | ETIMAT 10 1p C 4А | |
2131712 | ETIMAT 10 1p C 6А | |
2131714 | ETIMAT 10 1p C 10А | |
2131716 | ETIMAT 10 1p C 16А | |
2131717 | ETIMAT 10 1p C 20А | |
2131718 | ETIMAT 10 1p C 25А | |
2131719 | ETIMAT 10 1p C 32А | |
2131720 | ETIMAT 10 1p C 40А | |
2131721 | ETIMAT 10 1p C 50А | |
2131722 | ETIMAT 10 1p C 63А | |
2131731 | ETIMAT 10 1p C 80А | |
2131732 | ETIMAT 10 1p C 100А | |
2131733 | ETIMAT 10 1p C 125А | |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
2133701 | ETIMAT 10 2p C 0,5А | |
2133704 | ETIMAT 10 2p C 1А | |
2133707 | ETIMAT 10 2p C 1,6А | |
2133708 | ETIMAT 10 2p C 2А | |
2133710 | ETIMAT 10 2p C 4А | |
2133712 | ETIMAT 10 2p C 6А | |
2133714 | ETIMAT 10 2p C 10А | |
2133716 | ETIMAT 10 2p C 16А | |
2133717 | ETIMAT 10 2p C 20А | |
2133718 | ETIMAT 10 2p C 25А | |
2133719 | ETIMAT 10 2p C 32А | |
2133720 | ETIMAT 10 2p C 40А | |
2133721 | ETIMAT 10 2p C 50А | |
2133722 | ETIMAT 10 2p C 63А | |
2133731 | ETIMAT 10 2р C 80А | |
2133732 | ETIMAT 10 2р C 100А | |
2133733 | ETIMAT 10 2р C 125А | |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
2135701 | ETIMAT 10 3p C 0,5А | |
2135704 | ETIMAT 10 3p C 1А | |
2135707 | ETIMAT 10 3p C 1,6А | |
2135708 | ETIMAT 10 3p C 2А | |
2135710 | ETIMAT 10 3p C 4А | |
2135712 | ETIMAT 10 3p C 6А | |
2135714 | ETIMAT 10 3p C 10А | |
2135716 | ETIMAT 10 3p C 16А | |
2135717 | ETIMAT 10 3p C 20А | |
2135718 | ETIMAT 10 3p C 25А | |
2135719 | ETIMAT 10 3p C 32А | |
2135720 | ETIMAT 10 3p C 40А | |
2135721 | ETIMAT 10 3p C 50А | |
2135722 | ETIMAT 10 3p C 63А | |
2135731 | ETIMAT 10 3p C 80А | |
2135732 | ETIMAT 10 3p C 100А | |
2135733 | ETIMAT 10 3p C 125А | |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
2136701 | ETIMAT 10 3p+N C 0,5А | |
2136707 | ETIMAT 10 3p+N C 1,6А | |
2136704 | ETIMAT 10 3p+N C 1А | |
2136708 | ETIMAT 10 3p+N C 2А | |
2136710 | ETIMAT 10 3p+N C 4А | |
2136712 | ETIMAT 10 3p+N C 6А | |
2136714 | ETIMAT 10 3p+N C 10А | |
2136716 | ETIMAT 10 3p+N C 16А | |
2136717 | ETIMAT 10 3p+N C 20А | |
2136718 | ETIMAT 10 3p+N C 25А | |
2136719 | ETIMAT 10 3p+N C 32А | |
2136720 | ETIMAT 10 3p+N C 40А | |
2136721 | ETIMAT 10 3p+N C 50А | |
2136722 | ETIMAT 10 3p+N C 63А | |
2136731 | ETIMAT 10 3p+N C 80А | |
2136732 | ETIMAT 10 3p+N C 100А | |
2136733 | ETIMAT 10 3p+N C 125А | |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика D | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Обозначение | |
2151701 | ETIMAT 10 1p D 0,5А | |
2151707 | ETIMAT 10 1p D 1,6А | |
2151704 | ETIMAT 10 1p D 1А | |
2151708 | ETIMAT 10 1p D 2А | |
2151710 | ETIMAT 10 1p D 4А | |
2151712 | ETIMAT 10 1p D 6А | |
2151714 | ETIMAT 10 1p D 10А | |
2151716 | ETIMAT 10 1p D 16А | |
2151717 | ETIMAT 10 1p D 20А | |
2151718 | ETIMAT 10 1p D 25А | |
2151719 | ETIMAT 10 1p D 32А | |
2151720 | ETIMAT 10 1p D 40А | |
2151721 | ETIMAT 10 1p D 50А | |
2151722 | ETIMAT 10 1p D 63А | |
2151731 | ETIMAT 10 1p D 80А | |
2151732 | ETIMAT 10 1p D 100А | |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
2153701 | ETIMAT 10 2p D 0,5А | |
2153707 | ETIMAT 10 2p D 1,6А | |
2153704 | ETIMAT 10 2p D 1А | |
2153708 | ETIMAT 10 2p D 2А | |
2153710 | ETIMAT 10 2p D 4А | |
2153712 | ETIMAT 10 2p D 6А | |
2153714 | ETIMAT 10 2p D 10А | |
2153716 | ETIMAT 10 2p D 16А | |
2153717 | ETIMAT 10 2p D 20А | |
2153718 | ETIMAT 10 2p D 25А | |
2153719 | ETIMAT 10 2p D 32А | |
2153720 | ETIMAT 10 2p D 40А | |
2153721 | ETIMAT 10 2p D 50А | |
2153722 | ETIMAT 10 2p D 63A | |
2153731 | ETIMAT 10 2p D 80A | |
2153732 | ETIMAT 10 2p D 100A | |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
Артикул | Обозначение | |
2155701 | ETIMAT 10 3p D 0,5А | |
2155704 | ETIMAT 10 3p D 1А | |
2155707 | ETIMAT 10 3p D 1,6А | |
2155708 | ETIMAT 10 3p D 2А | |
2155710 | ETIMAT 10 3p D 4А | |
2155712 | ETIMAT 10 3p D 6А | |
2155714 | ETIMAT 10 3p D 10А | |
2155716 | ETIMAT 10 3p D 16А | |
2155717 | ETIMAT 10 3p D 20А | |
2155718 | ETIMAT 10 3p D 25А | |
2155719 | ETIMAT 10 3p D 32А | |
2155720 | ETIMAT 10 3p D 40А | |
2155721 | ETIMAT 10 3p D 50А | |
2155722 | ETIMAT 10 3p D 63А | |
2155731 | ETIMAT 10 3p D 80А | |
2155732 | ETIMAT 10 3p D 100А | |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
3+N-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Обозначение | |
Артикул | Обозначение | |
2156701 | ETIMAT 10 3p+N D 0,5А | |
2156704 | ETIMAT 10 3p+N D 1,6А | |
2156707 | ETIMAT 10 3p+N D 1А | |
2156708 | ETIMAT 10 3p+N D 2А | |
2156710 | ETIMAT 10 3p+N D 4А | |
2156712 | ETIMAT 10 3p+N D 6А | |
2156714 | ETIMAT 10 3p+N D 10А | |
2156716 | ETIMAT 10 3p+N D 16А | |
2156717 | ETIMAT 10 3p+N D 20А | |
2156718 | ETIMAT 10 3p+N D 25А | |
2156719 | ETIMAT 10 3p+N D 32А | |
2156720 | ETIMAT 10 3p+N D 40А | |
2156721 | ETIMAT 10 3p+N D 50A | |
2156722 | ETIMAT 10 3p+N D 63A | |
2156731 | ETIMAT 10 3p+N D 80A | |
2156732 | ETIMAT 10 3p+N D 100A | |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |