Cерия DG60, отключающая способность 6 кА, 6 — 63А
Более доступная серия, чем G60, но без вспомогательных устройств и с меньшим рядом номинальных токов | ||
Характеристика В | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
690722 | 6А | DG 61 B06 |
690723 | 10A | DG 61 B10 |
690724 | 16А | DG 61 B16 |
690725 | 20А | DG 61 B20 |
690726 | 25А | DG 61 B25 |
690727 | 32А | DG 61 B32 |
690728 | 40А | DG 61 B40 |
690729 | 50А | DG 61 B50 |
690730 | 63А | DG 61 B63 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
690731 | 6А | DG 62 B06 |
690732 | 10A | DG 62 B10 |
690733 | 16А | DG 62 B16 |
690734 | 20А | DG 62 B20 |
690735 | 25А | DG 62 B25 |
690736 | 32А | DG 62 B32 |
690737 | 40А | DG 62 B40 |
690738 | 50А | DG 62 B50 |
690739 | 63А | DG 62 B63 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
690740 | 6А | DG 63 B06 |
690741 | 10A | DG 63 B10 |
690742 | 16А | DG 63 B16 |
690743 | 20А | DG 63 B20 |
690744 | 25А | DG 63 B25 |
690745 | 32А | DG 63 B32 |
690746 | 40А | DG 63 B40 |
690747 | 50А | DG 63 B50 |
690748 | 63А | DG 63 B63 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика С | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
690553 | 6А | DG 61 C06 |
690554 | 10A | DG 61 C10 |
690555 | 16А | DG 61 C16 |
690556 | 20А | DG 61 C20 |
690557 | 25А | DG 61 C25 |
690558 | 32А | DG 61 C32 |
690559 | 40А | DG 61 C40 |
690560 | 50А | DG 61 C50 |
690561 | 63А | DG 61 C63 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
690569 | 6А | DG 62 C06 |
690586 | 10A | DG 62 C10 |
690570 | 16А | DG 62 C16 |
690571 | 20А | DG 62 C20 |
690572 | 25А | DG 62 C25 |
690573 | 32А | DG 62 C32 |
690574 | 40А | DG 62 C40 |
690575 | 50А | DG 62 C50 |
690576 | 63А | DG 62 C63 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
690577 | 6А | DG 63 C06 |
690578 | 10A | DG 63 C10 |
690579 | 16А | DG 63 C16 |
690580 | 20А | DG 63 C20 |
690581 | 25А | DG 63 C25 |
690582 | 32А | DG 63 C32 |
690583 | 40А | DG 63 C40 |
690584 | 50А | DG 63 C50 |
690585 | 63А | DG 63 C63 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |