Cерия G100, отключающая способность 10 кА, 0,5 — 63А
Характеристика В | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674950 | 6А | G101 B06 |
674952 | 10A | G101 B10 |
674953 | 13А | G101 B13 |
674954 | 16А | G101 B16 |
674955 | 20А | G101 B20 |
674956 | 25А | G101 B25 |
674957 | 32А | G101 B32 |
674958 | 40А | G101 B40 |
674959 | 50А | G101 B50 |
674960 | 63А | G101 B63 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674972 | 6А | G102 B06 |
674974 | 10A | G102 B10 |
674975 | 13А | G102 B13 |
674976 | 16А | G102 B16 |
674977 | 20А | G102 B20 |
674978 | 25А | G102 B25 |
674979 | 32А | G102 B32 |
674980 | 40А | G102 B40 |
674981 | 50А | G102 B50 |
674982 | 63А | G102 B63 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674983 | 6А | G103 B06 |
674985 | 10A | G103 B10 |
674986 | 13А | G103 B13 |
674987 | 16А | G103 B16 |
674988 | 20А | G103 B20 |
674989 | 25А | G103 B25 |
674990 | 32А | G103 B32 |
674991 | 40А | G103 B40 |
674992 | 50А | G103 B50 |
674993 | 63А | G103 B63 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
4-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674994 | 6А | G104 B06 |
674996 | 10A | G104 B10 |
674997 | 13А | G104 B13 |
674998 | 16А | G104 B16 |
674999 | 20А | G104 B20 |
675000 | 25А | G104 B25 |
675001 | 32А | G104 B32 |
675002 | 40А | G104 B40 |
675003 | 50А | G104 B50 |
675004 | 63А | G104 B63 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика С | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674854 | 0,5А | G101 C0.5 |
674855 | 1А | G101 C01 |
674856 | 2A | G101 C02 |
674857 | 3А | G101 C03 |
674858 | 4А | G101 C04 |
674859 | 6А | G101 C06 |
674861 | 10A | G101 C10 |
674862 | 13А | G101 C13 |
674863 | 16А | G101 C16 |
674864 | 20А | G101 C20 |
674865 | 25А | G101 C25 |
674866 | 32А | G101 C32 |
674867 | 40А | G101 C40 |
674868 | 50А | G101 C50 |
674869 | 63А | G101 C63 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674886 | 0,5А | G102 C0.5 |
674887 | 1А | G102 C01 |
674888 | 2A | G102 C02 |
674889 | 3А | G102 C03 |
674890 | 4А | G102 C04 |
674891 | 6А | G102 C06 |
674893 | 10A | G102 C10 |
674894 | 13А | G102 C13 |
674895 | 16А | G102 C16 |
674896 | 20А | G102 C20 |
674897 | 25А | G102 C25 |
674898 | 32А | G102 C32 |
674899 | 40А | G102 C40 |
674900 | 50А | G102 C50 |
674901 | 63А | G102 C63 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674902 | 0,5А | G103 C0.5 |
674903 | 1А | G103 C01 |
674904 | 2A | G103 C02 |
674905 | 3А | G103 C03 |
674906 | 4А | G103 C04 |
674907 | 6А | G103 C06 |
674909 | 10A | G103 C10 |
674910 | 13А | G103 C13 |
674911 | 16А | G103 C16 |
674912 | 20А | G103 C20 |
674913 | 25А | G103 C25 |
674914 | 32А | G103 C32 |
674915 | 40А | G103 C40 |
674916 | 50А | G103 C50 |
674917 | 63А | G103 C63 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
4-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
674918 | 0,5А | G104 C0.5 |
674919 | 1А | G104 C01 |
674920 | 2A | G104 C02 |
674921 | 3А | G104 C03 |
674922 | 4А | G104 C04 |
674923 | 6А | G104 C06 |
674925 | 10A | G104 C10 |
674926 | 13А | G104 C13 |
674927 | 16А | G104 C16 |
674928 | 20А | G104 C20 |
674929 | 25А | G104 C25 |
674930 | 32А | G104 C32 |
674931 | 40А | G104 C40 |
674932 | 50А | G104 C50 |
674933 | 63А | G104 C63 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика D | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
675016 | 0,5А | G101 D0.5 |
675017 | 1А | G101 D01 |
675018 | 2A | G101 D02 |
675019 | 3А | G101 D03 |
675020 | 4А | G101 D04 |
675021 | 6А | G101 D06 |
675023 | 10A | G101 D10 |
675024 | 13А | G101 D13 |
675025 | 16А | G101 D16 |
675026 | 20А | G101 D20 |
675027 | 25А | G101 D25 |
675028 | 32А | G101 D32 |
675029 | 40А | G101 D40 |
675030 | 50А | G101 D50 |
675031 | 63А | G101 D63 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
675048 | 0,5А | G102 D0.5 |
675049 | 1А | G102 D01 |
675050 | 2A | G102 D02 |
675051 | 3А | G102 D03 |
675052 | 4А | G102 D04 |
675053 | 6А | G102 D06 |
675055 | 10A | G102 D10 |
675056 | 13А | G102 D13 |
675057 | 16А | G102 D16 |
675058 | 20А | G102 D20 |
675059 | 25А | G102 D25 |
675060 | 32А | G102 D32 |
675061 | 40А | G102 D40 |
675062 | 50А | G102 D50 |
675063 | 63А | G102 D63 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
675064 | 0,5А | G103 D0.5 |
675065 | 1А | G103 D01 |
675066 | 2A | G103 D02 |
675067 | 3А | G103 D03 |
675068 | 4А | G103 D04 |
675069 | 6А | G103 D06 |
675071 | 10A | G103 D10 |
675072 | 13А | G103 D13 |
675073 | 16А | G103 D16 |
675074 | 20А | G103 D20 |
675075 | 25А | G103 D25 |
675076 | 32А | G103 D32 |
675077 | 40А | G103 D40 |
675078 | 50А | G103 D50 |
675079 | 63А | G103 D63 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
4-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
675080 | 0,5А | G104 D0.5 |
675081 | 1А | G104 D01 |
675082 | 2A | G104 D02 |
675083 | 3А | G104 D03 |
675084 | 4А | G104 D04 |
675085 | 6А | G104 D06 |
675087 | 10A | G104 D10 |
675088 | 13А | G104 D13 |
675089 | 16А | G104 D16 |
675090 | 20А | G104 D20 |
675091 | 25А | G104 D25 |
675092 | 32А | G104 D32 |
675093 | 40А | G104 D40 |
675094 | 50А | G104 D50 |
675095 | 63А | G104 D63 |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |