Cерия Hti, отключающая способность 10 кА, 80 — 125А
Характеристика В | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671504 | 80А | Hti 1P 80A B |
671505 | 100А | Hti 1P 100A B |
671506 | 125А | Hti 1P 125A B |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671510 | 80А | Hti 2P 80A B |
671511 | 100А | Hti 2P 100A B |
671512 | 125А | Hti 2P 125A B |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671516 | 80А | Hti 3P 80A B |
671517 | 100А | Hti 3P 100A B |
671518 | 125А | Hti 3P 125A B |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
4-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671522 | 80А | Hti 4P 80A B |
671523 | 100А | Hti 4P 100A B |
671524 | 125А | Hti 4P 125A B |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика С | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671528 | 80А | Hti 1P 80A C |
671529 | 100А | Hti 1P 100A C |
671530 | 125А | Hti 1P 125A C |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671534 | 80А | Hti 2P 80A C |
671535 | 100А | Hti 2P 100A C |
671536 | 125А | Hti 2P 125A C |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671540 | 80А | Hti 3P 80A C |
671541 | 100А | Hti 3P 100A C |
671542 | 125А | Hti 3P 125A C |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
4-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671546 | 80А | Hti 4P 80A C |
671547 | 100А | Hti 4P 100A C |
671548 | 125А | Hti 4P 125A C |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика D | ||
---|---|---|
1-полюсные | ||
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671552 | 80А | Hti 1P 80A D |
671553 | 100А | Hti 1P 100A D |
671554 | 125А | Hti 1P 125A D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
2-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671558 | 80А | Hti 2P 80A D |
671559 | 100А | Hti 2P 100A D |
671560 | 125А | Hti 2P 125A D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
3-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671564 | 80А | Hti 3P 80A D |
671565 | 100А | Hti 3P 100A D |
671566 | 125А | Hti 3P 125A D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |
4-полюсные | ||
---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Обозначение |
671570 | 80А | Hti 4P 80A D |
671571 | 100А | Hti 4P 100A D |
671572 | 125А | Hti 4P 125A D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | ||
In — номинальный ток |