Cерия ВА47-100, отключающая способность 10 кА
Характеристика С | |
---|---|
1-полюсные | |
Артикул | Обозначение |
MVA40-1-010-C | ВА47-100 1Р 10 А х-ка С |
MVA40-1-016-C | ВА47-100 1Р 16 А х-ка С |
MVA40-1-025-C | ВА47-100 1Р 25 А х-ка С |
MVA40-1-032-C | ВА47-100 1Р 32 А х-ка С |
MVA40-1-035-C | ВА47-100 1Р 35 А х-ка С |
MVA40-1-040-C | ВА47-100 1Р 40 А х-ка С |
MVA40-1-050-C | ВА47-100 1Р 50 А х-ка С |
MVA40-1-063-C | ВА47-100 1Р 63 А х-ка С |
MVA40-1-080-C | ВА47-100 1Р 80 А х-ка С |
MVA40-1-100-C | ВА47-100 1Р 100 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
2-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA40-2-010-C | ВА47-100 2Р 10 А х-ка С |
MVA40-2-016-C | ВА47-100 2Р 16 А х-ка С |
MVA40-2-025-C | ВА47-100 2Р 25 А х-ка С |
MVA40-2-032-C | ВА47-100 2Р 32 А х-ка С |
MVA40-2-035-C | ВА47-100 2Р 35 А х-ка С |
MVA40-2-040-C | ВА47-100 2Р 40 А х-ка С |
MVA40-2-050-C | ВА47-100 2Р 50 А х-ка С |
MVA40-2-063-C | ВА47-100 2Р 63 А х-ка С |
MVA40-2-080-C | ВА47-100 2Р 80 А х-ка С |
MVA40-2-100-C | ВА47-100 2Р 100 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
3-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA40-3-010-C | ВА47-100 3Р 10 А х-ка С |
MVA40-3-016-C | ВА47-100 3Р 16 А х-ка С |
MVA40-3-025-C | ВА47-100 3Р 25 А х-ка С |
MVA40-3-032-C | ВА47-100 3Р 32 А х-ка С |
MVA40-3-035-C | ВА47-100 3Р 35 А х-ка С |
MVA40-3-040-C | ВА47-100 3Р 40 А х-ка С |
MVA40-3-050-C | ВА47-100 3Р 50 А х-ка С |
MVA40-3-063-C | ВА47-100 3Р 63 А х-ка С |
MVA40-3-080-C | ВА47-100 3Р 80 А х-ка С |
MVA40-3-100-C | ВА47-100 3Р 100 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
4-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA40-4-010-C | ВА47-100 4Р 10 А х-ка С |
MVA40-4-016-C | ВА47-100 4Р 16 А х-ка С |
MVA40-4-025-C | ВА47-100 4Р 25 А х-ка С |
MVA40-4-032-C | ВА47-100 4Р 32 А х-ка С |
MVA40-4-035-C | ВА47-100 4Р 35 А х-ка С |
MVA40-4-040-C | ВА47-100 4Р 40 А х-ка С |
MVA40-4-050-C | ВА47-100 4Р 50 А х-ка С |
MVA40-4-063-C | ВА47-100 4Р 63 А х-ка С |
MVA40-4-080-C | ВА47-100 4Р 80 А х-ка С |
MVA40-4-100-C | ВА47-100 4Р100 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
Характеристика D | |
---|---|
1-полюсные | |
Артикул | Обозначение |
MVA40-1-010-D | ВА47-100 1Р 10 А х-ка D |
MVA40-1-016-D | ВА47-100 1Р 16 А х-ка D |
MVA40-1-025-D | ВА47-100 1Р 25 А х-ка D |
MVA40-1-032-D | ВА47-100 1Р 32 А х-ка D |
MVA40-1-035-D | ВА47-100 1Р 35 А х-ка D |
MVA40-1-040-D | ВА47-100 1Р 40 А х-ка D |
MVA40-1-050-D | ВА47-100 1Р 50 А х-ка D |
MVA40-1-063-D | ВА47-100 1Р 63 А х-ка D |
MVA40-1-080-D | ВА47-100 1Р 80 А х-ка D |
MVA40-1-100-D | ВА47-100 1Р 100 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |
2-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA40-2-010-D | ВА47-100 2Р 10 А х-ка D |
MVA40-2-016-D | ВА47-100 2Р 16 А х-ка D |
MVA40-2-025-D | ВА47-100 2Р 25 А х-ка D |
MVA40-2-032-D | ВА47-100 2Р 32 А х-ка D |
MVA40-2-035-D | ВА47-100 2Р 35 А х-ка D |
MVA40-2-040-D | ВА47-100 2Р 40 А х-ка D |
MVA40-2-050-D | ВА47-100 2Р 50 А х-ка D |
MVA40-2-063-D | ВА47-100 2Р 63 А х-ка D |
MVA40-2-080-D | ВА47-100 2Р 80 А х-ка D |
MVA40-2-100-D | ВА47-100 2Р 100 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |
3-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA40-3-010-D | ВА47-100 3Р 10 А х-ка D |
MVA40-3-016-D | ВА47-100 3Р 16 А х-ка D |
MVA40-3-025-D | ВА47-100 3Р 25 А х-ка D |
MVA40-3-032-D | ВА47-100 3Р 32 А х-ка D |
MVA40-3-035-D | ВА47-100 3Р 35 А х-ка D |
MVA40-3-040-D | ВА47-100 3Р 40 А х-ка D |
MVA40-3-050-D | ВА47-100 3Р 50 А х-ка D |
MVA40-3-063-D | ВА47-100 3Р 63 А х-ка D |
MVA40-3-080-D | ВА47-100 3Р 80 А х-ка D |
MVA40-3-100-D | ВА47-100 3Р 100 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |
4-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA40-4-010-D | ВА47-100 4Р 10 А х-ка D |
MVA40-4-016-D | ВА47-100 4Р 16 А х-ка D |
MVA40-4-025-D | ВА47-100 4Р 25 А х-ка D |
MVA40-4-032-D | ВА47-100 4Р 32 А х-ка D |
MVA40-4-035-D | ВА47-100 4Р 35 А х-ка D |
MVA40-4-040-D | ВА47-100 4Р 40 А х-ка D |
MVA40-4-050-D | ВА47-100 4Р 50 А х-ка D |
MVA40-4-063-D | ВА47-100 4Р 63 А х-ка D |
MVA40-4-080-D | ВА47-100 4Р 80 А х-ка D |
MVA40-4-100-D | ВА47-100 4Р 100 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |