Cерия ВА47-29, отключающая способность 4,5 кА
Характеристика В | |
---|---|
1-полюсные | |
Артикул | Обозначение |
MVA20-1-001-B | ВА47-29 1Р 1 А х-ка В |
MVA20-1-002-B | ВА47-29 1Р 2 А х-ка В |
MVA20-1-003-B | ВА47-29 1Р 3 А х-ка В |
MVA20-1-004-B | ВА47-29 1Р 4 А х-ка В |
MVA20-1-005-B | ВА47-29 1Р 5 А х-ка В |
MVA20-1-006-B | ВА47-29 1Р 6 А х-ка В |
MVA20-1-008-B | ВА47-29 1Р 8 А х-ка В |
MVA20-1-010-B | ВА47-29 1Р 10 А х-ка В |
MVA20-1-013-B | ВА47-29 1Р 13 А х-ка В |
MVA20-1-016-B | ВА47-29 1Р 16 А х-ка В |
MVA20-1-020-B | ВА47-29 1Р 20 А х-ка В |
MVA20-1-025-B | ВА47-29 1Р 25 А х-ка В |
MVA20-1-032-B | ВА47-29 1Р 32 А х-ка В |
MVA20-1-040-B | ВА47-29 1Р 40 А х-ка В |
MVA20-1-050-B | ВА47-29 1Р 50 А х-ка В |
MVA20-1-063-B | ВА47-29 1Р 63 А х-ка В |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |
In — номинальный ток |
2-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-2-001-B | ВА47-29 2Р 1 А х-ка В |
MVA20-2-002-B | ВА47-29 2Р 2 А х-ка В |
MVA20-2-003-B | ВА47-29 2Р 3 А х-ка В |
MVA20-2-004-B | ВА47-29 2Р 4 А х-ка В |
MVA20-2-005-B | ВА47-29 2Р 5 А х-ка В |
MVA20-2-006-B | ВА47-29 2Р 6 А х-ка В |
MVA20-2-008-B | ВА47-29 2Р 8 А х-ка В |
MVA20-2-010-B | ВА47-29 2Р 10 А х-ка В |
MVA20-2-013-B | ВА47-29 2Р 13 А х-ка В |
MVA20-2-016-B | ВА47-29 2Р 16 А х-ка В |
MVA20-2-020-B | ВА47-29 2Р 20 А х-ка В |
MVA20-2-025-B | ВА47-29 2Р 25 А х-ка В |
MVA20-2-032-B | ВА47-29 2Р 32 А х-ка В |
MVA20-2-040-B | ВА47-29 2Р 40 А х-ка В |
MVA20-2-050-B | ВА47-29 2Р 50 А х-ка В |
MVA20-2-063-B | ВА47-29 2Р 63 А х-ка В |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |
In — номинальный ток |
3-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-3-001-B | ВА47-29 3Р 1 А х-ка В |
MVA20-3-002-B | ВА47-29 3Р 2 А х-ка В |
MVA20-3-003-B | ВА47-29 3Р 3 А х-ка В |
MVA20-3-004-B | ВА47-29 3Р 4 А х-ка В |
MVA20-3-005-B | ВА47-29 3Р 5 А х-ка В |
MVA20-3-006-B | ВА47-29 3Р 6 А х-ка В |
MVA20-3-008-B | ВА47-29 3Р 8 А х-ка В |
MVA20-3-010-B | ВА47-29 3Р 10 А х-ка В |
MVA20-3-013-B | ВА47-29 3Р 13 А х-ка В |
MVA20-3-016-B | ВА47-29 3Р 16 А х-ка В |
MVA20-3-020-B | ВА47-29 3Р 20 А х-ка В |
MVA20-3-025-B | ВА47-29 3Р 25 А х-ка В |
MVA20-3-032-B | ВА47-29 3Р 32 А х-ка В |
MVA20-3-040-B | ВА47-29 3Р 40 А х-ка В |
MVA20-3-050-B | ВА47-29 3Р 50 А х-ка В |
MVA20-3-063-B | ВА47-29 3Р 63 А х-ка В |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |
In — номинальный ток |
4-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-4-001-B | ВА47-29 4Р 1 А х-ка В |
MVA20-4-002-B | ВА47-29 4Р 2 А х-ка В |
MVA20-4-003-B | ВА47-29 4Р 3 А х-ка В |
MVA20-4-004-B | ВА47-29 4Р 4 А х-ка В |
MVA20-4-005-B | ВА47-29 4Р 5 А х-ка В |
MVA20-4-006-B | ВА47-29 4Р 6 А х-ка В |
MVA20-4-008-B | ВА47-29 4Р 8 А х-ка В |
MVA20-4-010-B | ВА47-29 4Р 10 А х-ка В |
MVA20-4-013-B | ВА47-29 4Р 13 А х-ка В |
MVA20-4-016-B | ВА47-29 4Р 16 А х-ка В |
MVA20-4-020-B | ВА47-29 4Р 20 А х-ка В |
MVA20-4-025-B | ВА47-29 4Р 25 А х-ка В |
MVA20-4-032-B | ВА47-29 4Р 32 А х-ка В |
MVA20-4-040-B | ВА47-29 4Р 40 А х-ка В |
MVA20-4-050-B | ВА47-29 4Р 50 А х-ка В |
MVA20-4-063-B | ВА47-29 4Р 63 А х-ка В |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |
In — номинальный ток |
Характеристика С | |
---|---|
1-полюсные | |
Артикул | Обозначение |
MVA20-1-D05-C | ВА47-29 1Р 0,5 А х-ка С |
MVA20-1-001-C | ВА47-29 1Р 1 А х-ка С |
MVA20-1-D16-C | ВА47-29 1Р 1,6 А х-ка С |
MVA20-1-002-C | ВА47-29 1Р 2 А х-ка С |
MVA20-1-D25-C | ВА47-29 1Р 2,5 А х-ка С |
MVA20-1-003-C | ВА47-29 1Р 3 А х-ка С |
MVA20-1-004-C | ВА47-29 1Р 4 А х-ка С |
MVA20-1-005-C | ВА47-29 1Р 5 А х-ка С |
MVA20-1-006-C | ВА47-29 1Р 6 А х-ка С |
MVA20-1-008-C | ВА47-29 1Р 8 А х-ка С |
MVA20-1-010-C | ВА47-29 1Р 10 А х-ка С |
MVA20-1-013-C | ВА47-29 1Р 13 А х-ка С |
MVA20-1-016-C | ВА47-29 1Р 16 А х-ка С |
MVA20-1-020-C | ВА47-29 1Р 20 А х-ка С |
MVA20-1-025-C | ВА47-29 1Р 25 А х-ка С |
MVA20-1-032-C | ВА47-29 1Р 32 А х-ка С |
MVA20-1-040-C | ВА47-29 1Р 40 А х-ка С |
MVA20-1-050-C | ВА47-29 1Р 50 А х-ка С |
MVA20-1-063-C | ВА47-29 1Р 63 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
2-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-2-001-C | ВА47-29 2Р 1 А х-ка С |
MVA20-2-002-C | ВА47-29 2Р 2 А х-ка С |
MVA20-2-003-C | ВА47-29 2Р 3 А х-ка С |
MVA20-2-004-C | ВА47-29 2Р 4 А х-ка С |
MVA20-2-005-C | ВА47-29 2Р 5 А х-ка С |
MVA20-2-006-C | ВА47-29 2Р 6 А х-ка С |
MVA20-2-008-C | ВА47-29 2Р 8 А х-ка С |
MVA20-2-010-C | ВА47-29 2Р 10 А х-ка С |
MVA20-2-013-C | ВА47-29 2Р 13 А х-ка С |
MVA20-2-016-C | ВА47-29 2Р 16 А х-ка С |
MVA20-2-020-C | ВА47-29 2Р 20 А х-ка С |
MVA20-2-025-C | ВА47-29 2Р 25 А х-ка С |
MVA20-2-032-C | ВА47-29 2Р 32 А х-ка С |
MVA20-2-040-C | ВА47-29 2Р 40 А х-ка С |
MVA20-2-050-C | ВА47-29 2Р 50 А х-ка С |
MVA20-2-063-C | ВА47-29 2Р 63 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
3-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-3-001-C | ВА47-29 3Р 1 А х-ка С |
MVA20-3-002-C | ВА47-29 3Р 2 А х-ка С |
MVA20-3-003-C | ВА47-29 3Р 3 А х-ка С |
MVA20-3-004-C | ВА47-29 3Р 4 А х-ка С |
MVA20-3-005-C | ВА47-29 3Р 5 А х-ка С |
MVA20-3-006-C | ВА47-29 3Р 6 А х-ка С |
MVA20-3-008-C | ВА47-29 3Р 8 А х-ка С |
MVA20-3-010-C | ВА47-29 3Р 10 А х-ка С |
MVA20-3-013-C | ВА47-29 3Р 13 А х-ка С |
MVA20-3-016-C | ВА47-29 3Р 16 А х-ка С |
MVA20-3-020-C | ВА47-29 3Р 20 А х-ка С |
MVA20-3-025-C | ВА47-29 3Р 25 А х-ка С |
MVA20-3-032-C | ВА47-29 3Р 32 А х-ка С |
MVA20-3-040-C | ВА47-29 3Р 40 А х-ка С |
MVA20-3-050-C | ВА47-29 3Р 50 А х-ка С |
MVA20-3-063-C | ВА47-29 3Р 63 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
4-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-4-001-C | ВА47-29 4Р 1 А х-ка С |
MVA20-4-002-C | ВА47-29 4Р 2 А х-ка С |
MVA20-4-003-C | ВА47-29 4Р 3 А х-ка С |
MVA20-4-004-C | ВА47-29 4Р 4 А х-ка С |
MVA20-4-005-C | ВА47-29 4Р 5 А х-ка С |
MVA20-4-006-C | ВА47-29 4Р 6 А х-ка С |
MVA20-4-008-C | ВА47-29 4Р 8 А х-ка С |
MVA20-4-010-C | ВА47-29 4Р 10 А х-ка С |
MVA20-4-013-C | ВА47-29 4Р 13 А х-ка С |
MVA20-4-016-C | ВА47-29 4Р 16 А х-ка С |
MVA20-4-020-C | ВА47-29 4Р 20 А х-ка С |
MVA20-4-025-C | ВА47-29 4Р 25 А х-ка С |
MVA20-4-032-C | ВА47-29 4Р 32 А х-ка С |
MVA20-4-040-C | ВА47-29 4Р 40 А х-ка С |
MVA20-4-050-C | ВА47-29 4Р 50 А х-ка С |
MVA20-4-063-C | ВА47-29 4Р 63 А х-ка С |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |
In — номинальный ток |
Характеристика D | |
---|---|
1-полюсные | |
Артикул | Обозначение |
MVA20-1-001-D | ВА47-29 1Р 1 А х-ка D |
MVA20-1-002-D | ВА47-29 1Р 2 А х-ка D |
MVA20-1-003-D | ВА47-29 1Р 3 А х-ка D |
MVA20-1-004-D | ВА47-29 1Р 4 А х-ка D |
MVA20-1-005-D | ВА47-29 1Р 5 А х-ка D |
MVA20-1-006-D | ВА47-29 1Р 6 А х-ка D |
MVA20-1-008-D | ВА47-29 1Р 8 А х-ка D |
MVA20-1-010-D | ВА47-29 1Р 10 А х-ка D |
MVA20-1-013-D | ВА47-29 1Р 13 А х-ка D |
MVA20-1-016-D | ВА47-29 1Р 16 А х-ка D |
MVA20-1-020-D | ВА47-29 1Р 20 А х-ка D |
MVA20-1-025-D | ВА47-29 1Р 25 А х-ка D |
MVA20-1-032-D | ВА47-29 1Р 32 А х-ка D |
MVA20-1-040-D | ВА47-29 1Р 40 А х-ка D |
MVA20-1-050-D | ВА47-29 1Р 50 А х-ка D |
MVA20-1-063-D | ВА47-29 1Р 63 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |
2-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-2-001-D | ВА47-29 2Р 1 А х-ка D |
MVA20-2-002-D | ВА47-29 2Р 2 А х-ка D |
MVA20-2-003-D | ВА47-29 2Р 3 А х-ка D |
MVA20-2-004-D | ВА47-29 2Р 4 А х-ка D |
MVA20-2-005-D | ВА47-29 2Р 5 А х-ка D |
MVA20-2-006-D | ВА47-29 2Р 6 А х-ка D |
MVA20-2-008-D | ВА47-29 2Р 8 А х-ка D |
MVA20-2-010-D | ВА47-29 2Р 10 А х-ка D |
MVA20-2-013-D | ВА47-29 2Р 13 А х-ка D |
MVA20-2-016-D | ВА47-29 2Р 16 А х-ка D |
MVA20-2-020-D | ВА47-29 2Р 20 А х-ка D |
MVA20-2-025-D | ВА47-29 2Р 25 А х-ка D |
MVA20-2-032-D | ВА47-29 2Р 32 А х-ка D |
MVA20-2-040-D | ВА47-29 2Р 40 А х-ка D |
MVA20-2-050-D | ВА47-29 2Р 50 А х-ка D |
MVA20-2-063-D | ВА47-29 2Р 63 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |
3-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-3-001-D | ВА47-29 3Р 1 А х-ка D |
MVA20-3-002-D | ВА47-29 3Р 2 А х-ка D |
MVA20-3-003-D | ВА47-29 3Р 3 А х-ка D |
MVA20-3-004-D | ВА47-29 3Р 4 А х-ка D |
MVA20-3-005-D | ВА47-29 3Р 5 А х-ка D |
MVA20-3-006-D | ВА47-29 3Р 6 А х-ка D |
MVA20-3-008-D | ВА47-29 3Р 8 А х-ка D |
MVA20-3-010-D | ВА47-29 3Р 10 А х-ка D |
MVA20-3-013-D | ВА47-29 3Р 13 А х-ка D |
MVA20-3-016-D | ВА47-29 3Р 16 А х-ка D |
MVA20-3-020-D | ВА47-29 3Р 20 А х-ка D |
MVA20-3-025-D | ВА47-29 3Р 25 А х-ка D |
MVA20-3-032-D | ВА47-29 3Р 32 А х-ка D |
MVA20-3-040-D | ВА47-29 3Р 40 А х-ка D |
MVA20-3-050-D | ВА47-29 3Р 50 А х-ка D |
MVA20-3-063-D | ВА47-29 3Р 63 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |
4-полюсные | |
---|---|
Артикул | Обозначение |
MVA20-4-001-D | ВА47-29 4Р 1 А х-ка D |
MVA20-4-002-D | ВА47-29 4Р 2 А х-ка D |
MVA20-4-003-D | ВА47-29 4Р 3 А х-ка D |
MVA20-4-004-D | ВА47-29 4Р 4 А х-ка D |
MVA20-4-005-D | ВА47-29 4Р 5 А х-ка D |
MVA20-4-006-D | ВА47-29 4Р 6 А х-ка D |
MVA20-4-008-D | ВА47-29 4Р 8 А х-ка D |
MVA20-4-010-D | ВА47-29 4Р 10 А х-ка D |
MVA20-4-013-D | ВА47-29 4Р 13 А х-ка D |
MVA20-4-016-D | ВА47-29 4Р 16 А х-ка D |
MVA20-4-020-D | ВА47-29 4Р 20 А х-ка D |
MVA20-4-025-D | ВА47-29 4Р 25 А х-ка D |
MVA20-4-032-D | ВА47-29 4Р 32 А х-ка D |
MVA20-4-040-D | ВА47-29 4Р 40 А х-ка D |
MVA20-4-050-D | ВА47-29 4Р 50 А х-ка D |
MVA20-4-063-D | ВА47-29 4Р 63 А х-ка D |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |
In — номинальный ток |