Cерия mRB4, отключающая способность 4,5 кА, 4-полюсные
Тип А — чувствительность к переменному и постоянному току утечки | |||
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
120677 | 20 A | 30 мА | mRB4-20/3N/C/003-A |
120678 | 25 A | 30 мА | mRB4-25/3N/C/003-A |
167508 | 32 A | 30 мА | mRB4-32/3N/C/003-A |
120679 | 20 A | 100 мА | mRB4-20/3N/C/01-A |
120680 | 25 A | 100 мА | mRB4-25/3N/C/01-A |
167509 | 32 A | 100 мА | mRB4-32/3N/C/01-A |
120681 | 20 A | 300 мА | mRB4-20/3N/C/03-A |
120682 | 25 A | 300 мА | mRB4-25/3N/C/03-A |
167510 | 32 A | 300 мА | mRB4-32/3N/C/03-A |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика D | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
120683 | 20 A | 30 мА | mRB4-20/3N/D/003-A |
120684 | 20 A | 100 мА | mRB4-20/3N/D/01-A |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |||
In — номинальный ток |