Cерия mRB6, отключающая способность 6 кА, 4-полюсные
Тип А — чувствительность к переменному и постоянному току утечки | |||
Характеристика B | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
120651 | 13 A | 30 мА | mRB6-13/3N/B/003-A |
120652 | 16 A | 30 мА | mRB6-16/3N/B/003-A |
120653 | 13 A | 100 мА | mRB6-13/3N/B/01-A |
120654 | 16 A | 100 мА | mRB6-16/3N/B/01-A |
120655 | 13 A | 300 мА | mRB6-13/3N/B/03-A |
120656 | 16 A | 300 мА | mRB6-16/3N/B/03-A |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
120657 | 6 А | 30 мА | mRB6-6/3N/C/003-A |
120658 | 10 А | 30 мА | mRB6-10/3N/C/003-A |
120659 | 13 А | 30 мА | mRB6-13/3N/C/003-A |
120660 | 16 А | 30 мА | mRB6-16/3N/C/003-A |
120661 | 6 А | 100 мА | mRB6-6/3N/C/01-A |
120662 | 10 А | 100 мА | mRB6-10/3N/C/01-A |
120663 | 13 А | 100 мА | mRB6-13/3N/C/01-A |
120664 | 16 А | 100 мА | mRB6-16/3N/C/01-A |
120665 | 6 А | 300 мА | mRB6-6/3N/C/03-A |
120666 | 10 А | 300 мА | mRB6-10/3N/C/03-A |
120667 | 13 А | 300 мА | mRB6-13/3N/C/03-A |
120668 | 16 А | 300 мА | mRB6-16/3N/C/03-A |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика D | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
120669 | 6 А | 30 мА | mRB6-6/3N/D/003-A |
120670 | 10 А | 30 мА | mRB6-10/3N/D/003-A |
120671 | 13 А | 30 мА | mRB6-13/3N/D/003-A |
120672 | 16 А | 30 мА | mRB6-16/3N/D/003-A |
120673 | 6 А | 100 мА | mRB6-6/3N/D/01-A |
120674 | 10 А | 100 мА | mRB6-10/3N/D/01-A |
120675 | 13 А | 100 мА | mRB6-13/3N/D/01-A |
120676 | 16 А | 100 мА | mRB6-16/3N/D/01-A |
Тип D — ток мгновенного расцепления от 10*Іn до 20*In | |||
In — номинальный ток |