Cерия PFL7, отключающая способность 10 кА, 2-полюсные
Тип АС — чувствительность к переменному току утечки | |||
Характеристика B | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
165634 | 2 А | 10 мА | PFL7-2/1N/B/001 |
165675 | 4 А | 10 мА | PFL7-4/1N/B/001 |
165701 | 6 А | 10 мА | PFL7-6/1N/B/001 |
165588 | 10 А | 10 мА | PFL7-10/1N/B/001 |
165600 | 13 А | 10 мА | PFL7-13/1N/B/001 |
165614 | 16 А | 10 мА | PFL7-16/1N/B/001 |
165636 | 2 А | 30 мА | PFL7-2/1N/B/003 |
165677 | 4 А | 30 мА | PFL7-4/1N/B/003 |
263430 | 6 А | 30 мА | PFL7-6/1N/B/003 |
263434 | 10 А | 30 мА | PFL7-10/1N/B/003 |
263518 | 13 А | 30 мА | PFL7-13/1N/B/003 |
263534 | 16 А | 30 мА | PFL7-16/1N/B/003 |
263540 | 20 А | 30 мА | PFL7-20/1N/B/003 |
263546 | 25 А | 30 мА | PFL7-25/1N/B/003 |
263552 | 32 А | 30 мА | PFL7-32/1N/B/003 |
263558 | 40 А | 30 мА | PFL7-40/1N/B/003 |
165638 | 2 А | 100 мА | PFL7-2/1N/B/01 |
165679 | 4 А | 100 мА | PFL7-4/1N/B/01 |
165703 | 6 А | 100 мА | PFL7-6/1N/B/01 |
165590 | 10 А | 100 мА | PFL7-10/1N/B/01 |
165602 | 13 А | 100 мА | PFL7-13/1N/B/01 |
165616 | 16 А | 100 мА | PFL7-16/1N/B/01 |
165644 | 20 А | 100 мА | PFL7-20/1N/B/01 |
165654 | 25 А | 100 мА | PFL7-25/1N/B/01 |
165665 | 32 А | 100 мА | PFL7-32/1N/B/01 |
165690 | 40 А | 100 мА | PFL7-40/1N/B/01 |
165640 | 2 А | 300 мА | PFL7-2/1N/B/03 |
165681 | 4 А | 300 мА | PFL7-4/1N/B/03 |
165705 | 6 А | 300 мА | PFL7-6/1N/B/03 |
165592 | 10 А | 300 мА | PFL7-10/1N/B/03 |
165605 | 13 А | 300 мА | PFL7-13/1N/B/03 |
165619 | 16 А | 300 мА | PFL7-16/1N/B/03 |
165647 | 20 А | 300 мА | PFL7-20/1N/B/03 |
165657 | 25 А | 300 мА | PFL7-25/1N/B/03 |
165668 | 32 А | 300 мА | PFL7-32/1N/B/03 |
165693 | 40 А | 300 мА | PFL7-40/1N/B/03 |
165641 | 2 А | 500 мА | PFL7-2/1N/B/05 |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
165642 | 2 А | 10 мА | PFL7-2/1N/C/001 |
165683 | 4 А | 10 мА | PFL7-4/1N/C/001 |
165707 | 6 А | 10 мА | PFL7-6/1N/C/001 |
165594 | 10 А | 10 мА | PFL7-10/1N/C/001 |
165607 | 13 А | 10 мА | PFL7-13/1N/C/001 |
165621 | 16 А | 10 мА | PFL7-16/1N/C/001 |
263428 | 2 А | 30 мА | PFL7-2/1N/C/003 |
263429 | 4 А | 30 мА | PFL7-4/1N/C/003 |
263432 | 6 А | 30 мА | PFL7-6/1N/C/003 |
263516 | 10 А | 30 мА | PFL7-10/1N/C/003 |
263531 | 13 А | 30 мА | PFL7-13/1N/C/003 |
263537 | 16 А | 30 мА | PFL7-16/1N/C/003 |
263543 | 20 А | 30 мА | PFL7-20/1N/C/003 |
263549 | 25 А | 30 мА | PFL7-25/1N/C/003 |
263555 | 32 А | 30 мА | PFL7-32/1N/C/003 |
263561 | 40 А | 30 мА | PFL7-40/1N/C/003 |
165630 | 2 А | 100 мА | PFL7-2/1N/C/01 |
165686 | 4 А | 100 мА | PFL7-4/1N/C/01 |
165709 | 6 А | 100 мА | PFL7-6/1N/C/01 |
165596 | 10 А | 100 мА | PFL7-10/1N/C/01 |
165609 | 13 А | 100 мА | PFL7-13/1N/C/01 |
165623 | 16 А | 100 мА | PFL7-16/1N/C/01 |
165649 | 20 А | 100 мА | PFL7-20/1N/C/01 |
165659 | 25 А | 100 мА | PFL7-25/1N/C/01 |
165670 | 32 А | 100 мА | PFL7-32/1N/C/01 |
165695 | 40 А | 100 мА | PFL7-40/1N/C/01 |
165586 | 1 А | 300 мА | PFL7-1/1N/C/03 |
165632 | 2 А | 300 мА | PFL7-2/1N/C/03 |
165663 | 3 А | 300 мА | PFL7-3/1N/C/03 |
165688 | 4 А | 300 мА | PFL7-4/1N/C/03 |
165699 | 5 А | 300 мА | PFL7-5/1N/C/03 |
165711 | 6 А | 300 мА | PFL7-6/1N/C/03 |
165598 | 10 А | 300 мА | PFL7-10/1N/C/03 |
165612 | 13 А | 300 мА | PFL7-13/1N/C/03 |
165626 | 16 А | 300 мА | PFL7-16/1N/C/03 |
165652 | 20 А | 300 мА | PFL7-20/1N/C/03 |
165662 | 25 А | 300 мА | PFL7-25/1N/C/03 |
165673 | 32 А | 300 мА | PFL7-32/1N/C/03 |
165698 | 40 А | 300 мА | PFL7-40/1N/C/03 |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
Тип А — чувствительность к переменному и постоянному току утечки | |||
Характеристика B | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
263431 | 6 А | 30 мА | PFL7-6/1N/B/003-A |
263435 | 10 А | 30 мА | PFL7-10/1N/B/003-A |
263519 | 13 А | 30 мА | PFL7-13/1N/B/003-A |
263535 | 16 А | 30 мА | PFL7-16/1N/B/003-A |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
263515 | 6 А | 30 мА | PFL7-6/1N/C/003-A |
263517 | 10 А | 30 мА | PFL7-10/1N/C/003-A |
263532 | 13 А | 30 мА | PFL7-13/1N/C/003-A |
263538 | 16 А | 30 мА | PFL7-16/1N/C/003-A |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |