Серии KZS-2M и KZS-4M, отключающая способность 10 кА
Тип А — чувствительность к переменному и постоянному току утечки | |||
Характеристика В | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2173211 | KZS-2M В 6/0,01 10 kA | 6 А | 10 мА |
2173212 | KZS-2M В 10/0,01 10 kA | 10 А | 10 мА |
2173213 | KZS-2M В 13/0,01 10 kA | 13 А | 10 мА |
2173214 | KZS-2M В 16/0,01 10 kA | 16 А | 10 мА |
2173215 | KZS-2M В 20/0,01 10 kA | 20 А | 10 мА |
2173216 | KZS-2M В 25/0,01 10 kA | 25 А | 10 мА |
2173217 | KZS-2M В 32/0,01 10 kA | 32 A | 10 мА |
2173218 | KZS-2M В 40/0,01 10 kA | 40 A | 10 мА |
2173201 | KZS-2M В 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2173202 | KZS-2M В 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2173203 | KZS-2M В 13/0,03 10 kA | 13 А | 30 мА |
2173204 | KZS-2M В 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2173205 | KZS-2M В 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2173206 | KZS-2M В 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2173207 | KZS-2M В 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
2173208 | KZS-2M В 40/0,03 10 kA | 40 A | 30 мА |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
4-полюсные | |||
---|---|---|---|
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2174901 | KZS-4M В 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2174902 | KZS-4M В 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2174904 | KZS-4M В 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2174905 | KZS-4M В 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2174906 | KZS-4M В 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2174907 | KZS-4M В 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика С | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2173231 | KZS-2M C 6/0,01 10 kA | 6 А | 10 мА |
2173232 | KZS-2M C 10/0,01 10 kA | 10 А | 10 мА |
2173233 | KZS-2M C 13/0,01 10 kA | 13 А | 10 мА |
2173234 | KZS-2M C 16/0,01 10 kA | 16 А | 10 мА |
2173235 | KZS-2M C 20/0,01 10 kA | 20 А | 10 мА |
2173236 | KZS-2M C 25/0,01 10 kA | 25 А | 10 мА |
2173237 | KZS-2M C 32/0,01 10 kA | 32 A | 10 мА |
2173238 | KZS-2M C 40/0,01 10 kA | 40 A | 10 мА |
2173221 | KZS-2M С 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2173222 | KZS-2M С 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2173223 | KZS-2M С 13/0,03 10 kA | 13 А | 30 мА |
2173224 | KZS-2M С 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2173225 | KZS-2M С 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2173226 | KZS-2M С 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2173227 | KZS-2M С 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
2173228 | KZS-2M С 40/0,03 10 kA | 40 A | 30 мА |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
4-полюсные | |||
---|---|---|---|
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2174921 | KZS-4M С 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2174922 | KZS-4M С 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2174924 | KZS-4M С 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2174925 | KZS-4M С 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2174926 | KZS-4M С 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2174927 | KZS-4M С 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
Тип АС — чувствительность к переменному току утечки | |||
Характеристика В | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2173101 | KZS-2M В 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2173102 | KZS-2M В 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2173103 | KZS-2M В 13/0,03 10 kA | 13 А | 30 мА |
2173104 | KZS-2M В 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2173105 | KZS-2M В 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2173106 | KZS-2M В 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2173107 | KZS-2M В 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
2173108 | KZS-2M В 40/0,03 10 kA | 40 A | 30 мА |
2173301 | KZS-2M В 6/0,3 10 kA | 6 А | 300 мА |
2173302 | KZS-2M В 10/0,3 10 kA | 10 А | 300 мА |
2173303 | KZS-2M В 13/0,3 10 kA | 13 А | 300 мА |
2173304 | KZS-2M В 16/0,3 10 kA | 16 А | 300 мА |
2173305 | KZS-2M В 20/0,3 10 kA | 20 А | 300 мА |
2173306 | KZS-2M В 25/0,3 10 kA | 25 А | 300 мА |
2173307 | KZS-2M В 32/0,3 10 kA | 32 A | 300 мА |
2173308 | KZS-2M В 40/0,3 10 kA | 40 A | 300 мА |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
4-полюсные | |||
---|---|---|---|
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2174001 | KZS-4M В 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2174002 | KZS-4M В 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2174004 | KZS-4M В 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2174005 | KZS-4M В 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2174006 | KZS-4M В 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2174007 | KZS-4M В 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика С | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2173121 | KZS-2M С 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2173122 | KZS-2M С 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2173123 | KZS-2M С 13/0,03 10 kA | 13 А | 30 мА |
2173124 | KZS-2M С 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2173125 | KZS-2M С 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2173126 | KZS-2M С 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2173127 | KZS-2M С 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
2173128 | KZS-2M С 40/0,03 10 kA | 40 A | 30 мА |
2173321 | KZS-2M С 6/0,3 10 kA | 6 А | 300 мА |
2173322 | KZS-2M С 10/0,3 10 kA | 10 А | 300 мА |
2173323 | KZS-2M С 13/0,3 10 kA | 13 А | 300 мА |
2173324 | KZS-2M С 16/0,3 10 kA | 16 А | 300 мА |
2173325 | KZS-2M С 20/0,3 10 kA | 20 А | 300 мА |
2173326 | KZS-2M С 25/0,3 10 kA | 25 А | 300 мА |
2173327 | KZS-2M С 32/0,3 10 kA | 32 A | 300 мА |
2173328 | KZS-2M С 40/0,3 10 kA | 40 A | 300 мА |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
4-полюсные | |||
---|---|---|---|
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2174021 | KZS-4M С 6/0,03 10 kA | 6 А | 30 мА |
2174022 | KZS-4M С 10/0,03 10 kA | 10 А | 30 мА |
2174024 | KZS-4M С 16/0,03 10 kA | 16 А | 30 мА |
2174025 | KZS-4M С 20/0,03 10 kA | 20 А | 30 мА |
2174026 | KZS-4M С 25/0,03 10 kA | 25 А | 30 мА |
2174027 | KZS-4M С 32/0,03 10 kA | 32 A | 30 мА |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |