Серия KZS-1M, отключающая способность 6 кА, 2-полюсные, 1-модульное исполнение
Тип А — чувствительность к переменному и постоянному току утечки | |||
KZS-1M SUP — «верхнее» подключение питания | |||
---|---|---|---|
Характеристика В | |||
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2175701 | KZS-1M SUP В6/0,03 6kA | 6 А | 30 мА |
2175702 | KZS-1M SUP B10/0,03 6kA | 10 А | 30 мА |
2175703 | KZS-1M SUP B13/0,03 6kA | 13 А | 30 мА |
2175704 | KZS-1M SUP B16/0,03 6kA | 16 А | 30 мА |
2175705 | KZS-1M SUP B20/0,03 6kA | 20 А | 30 мА |
2175706 | KZS-1M SUP B25/0,03 6kA | 25 А | 30 мА |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2175721 | KZS-1M SUP C6/0,03 6kA | 6 А | 30 мА |
2175722 | KZS-1M SUP C10/0,03 6kA | 10 А | 30 мА |
2175723 | KZS-1M SUP C13/0,03 6kA | 13 А | 30 мА |
2175724 | KZS-1M SUP C16/0,03 6kA | 16 А | 30 мА |
2175725 | KZS-1M SUP C20/0,03 6kA | 20 А | 30 мА |
2175726 | KZS-1M SUP C25/0,03 6kA | 25 А | 30 мА |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
KZS-1M — «нижнее» подключение питания | |||
---|---|---|---|
Характеристика В | |||
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2175411 | KZS-1M В6/0,01 6kA | 6 А | 10 мА |
2175412 | KZS-1M B10/0,01 6kA | 10 А | 10 мА |
2175413 | KZS-1M B13/0,01 6kA | 13 А | 10 мА |
2175414 | KZS-1M B16/0,01 6kA | 16 А | 10 мА |
2175415 | KZS-1M B20/0,01 6kA | 20 А | 10 мА |
2175416 | KZS-1M B25/0,01 6kA | 25 А | 10 мА |
2175201 | KZS-1M В6/0,03 6kA | 6 А | 30 мА |
2175202 | KZS-1M B10/0,03 6kA | 10 А | 30 мА |
2175203 | KZS-1M B13/0,03 6kA | 13 А | 30 мА |
2175204 | KZS-1M B16/0,03 6kA | 16 А | 30 мА |
2175205 | KZS-1M B20/0,03 6kA | 20 А | 30 мА |
2175206 | KZS-1M B25/0,03 6kA | 25 А | 30 мА |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
Артикул | Обозначение | Номинальный ток | Ток утечки |
2175421 | KZS-1M C6/0,01 6kA | 6 А | 10 мА |
2175422 | KZS-1M C10/0,01 6kA | 10 А | 10 мА |
2175423 | KZS-1M C13/0,01 6kA | 13 А | 10 мА |
2175424 | KZS-1M C16/0,01 6kA | 16 А | 10 мА |
2175425 | KZS-1M C20/0,01 6kA | 20 А | 10 мА |
2175426 | KZS-1M C25/0,01 6kA | 25 А | 10 мА |
2175221 | KZS-1M C6/0,03 6kA | 6 А | 30 мА |
2175222 | KZS-1M C10/0,03 6kA | 10 А | 30 мА |
2175223 | KZS-1M C13/0,03 6kA | 13 А | 30 мА |
2175224 | KZS-1M C16/0,03 6kA | 16 А | 30 мА |
2175225 | KZS-1M C20/0,03 6kA | 20 А | 30 мА |
2175226 | KZS-1M C25/0,03 6kA | 25 А | 30 мА |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |