Cерия DM60, отключающая способность 6 кА
Тип АС — чувствительность к переменному току утечки | |||
Характеристика В | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
609802 | 6А | 10 мА | DM60B06/010 2P AC |
609807 | 6А | 30 мА | DM60B06/030 2P AC |
609815 | 6А | 100 мА | DM60B06/100 2P AC |
609823 | 6А | 300 мА | DM60B06/300 2P AC |
609803 | 10А | 10 мА | DM60B10/010 2P AC |
609808 | 10А | 30 мА | DM60B10/030 2P AC |
609816 | 10А | 100 мА | DM60B10/100 2P AC |
609824 | 10А | 300 мА | DM60B10/300 2P AC |
609804 | 13А | 10 мА | DM60B13/010 2P AC |
609809 | 13А | 30 мА | DM60B13/030 2P AC |
609817 | 13А | 100 мА | DM60B13/100 2P AC |
609825 | 13А | 300 мА | DM60B13/300 2P AC |
609805 | 16А | 10 мА | DM60B16/010 2P AC |
609810 | 16А | 30 мА | DM60B16/030 2P AC |
609818 | 16А | 100 мА | DM60B16/100 2P AC |
609826 | 16А | 300 мА | DM60B16/300 2P AC |
609806 | 20А | 10 мА | DM60B20/010 2P AC |
609811 | 20А | 30 мА | DM60B20/030 2P AC |
609819 | 20А | 100 мА | DM60B20/100 2P AC |
609827 | 20А | 300 мА | DM60B20/300 2P AC |
609812 | 25А | 30 мА | DM60B25/030 2P AC |
609820 | 25А | 100 мА | DM60B25/100 2P AC |
609828 | 25А | 300 мА | DM60B25/300 2P AC |
609813 | 32А | 30 мА | DM60B32/030 2P AC |
609821 | 32А | 100 мА | DM60B32/100 2P AC |
609829 | 32А | 300 мА | DM60B32/300 2P AC |
609814 | 40А | 30 мА | DM60B40/030 2P AC |
609822 | 40А | 100 мА | DM60B40/100 2P AC |
609830 | 40А | 300 мА | DM60B40/300 2P AC |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
609831 | 4А | 10 мА | DM60C04/010 2P AC |
609837 | 4А | 30 мА | DM60C04/030 2P AC |
609846 | 4А | 100 мА | DM60C04/100 2P AC |
609855 | 4А | 300 мА | DM60C04/300 2P AC |
609832 | 6А | 10 мА | DM60C06/010 2P AC |
609838 | 6А | 30 мА | DM60C06/030 2P AC |
609847 | 6А | 100 мА | DM60C06/100 2P AC |
609856 | 6А | 300 мА | DM60C06/300 2P AC |
609833 | 10А | 10 мА | DM60C10/010 2P AC |
609839 | 10А | 30 мА | DM60C10/030 2P AC |
609848 | 10А | 100 мА | DM60C10/100 2P AC |
609857 | 10А | 300 мА | DM60C10/300 2P AC |
609834 | 13А | 10 мА | DM60C13/010 2P AC |
609840 | 13А | 30 мА | DM60C13/030 2P AC |
609849 | 13А | 100 мА | DM60C13/100 2P AC |
609858 | 13А | 300 мА | DM60C13/300 2P AC |
609835 | 16А | 10 мА | DM60C16/010 2P AC |
609841 | 16А | 30 мА | DM60C16/030 2P AC |
609850 | 16А | 100 мА | DM60C16/100 2P AC |
609859 | 16А | 300 мА | DM60C16/300 2P AC |
609836 | 20А | 10 мА | DM60C20/010 2P AC |
609842 | 20А | 30 мА | DM60C20/030 2P AC |
609851 | 20А | 100 мА | DM60C20/100 2P AC |
609860 | 20А | 300 мА | DM60C20/300 2P AC |
609843 | 25А | 30 мА | DM60C25/030 2P AC |
609852 | 25А | 100 мА | DM60C25/100 2P AC |
609861 | 25А | 300 мА | DM60C25/300 2P AC |
609844 | 32А | 30 мА | DM60C32/030 2P AC |
609853 | 32А | 100 мА | DM60C32/100 2P AC |
609862 | 32А | 300 мА | DM60C32/300 2P AC |
609845 | 40А | 30 мА | DM60C40/030 2P AC |
609854 | 40А | 100 мА | DM60C40/100 2P AC |
609863 | 40А | 300 мА | DM60C40/300 2P AC |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
Тип А — чувствительность к переменному и постоянному току утечки | |||
Характеристика B | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
609745 | 6А | 30 мА | DMA60B06/030 2P A |
609741 | 10А | 10 мА | DMA60B10/010 2P A |
609746 | 10А | 30 мА | DMA60B10/030 2P A |
609743 | 16А | 10 мА | DMA60B16/010 2P A |
609748 | 16А | 30 мА | DMA60B16/030 2P A |
609749 | 20А | 30 мА | DMA60B20/030 2P A |
609750 | 25А | 30 мА | DMA60B25/030 2P A |
609751 | 32А | 30 мА | DMA60B32/030 2P A |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
2-полюсные | |||
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
609775 | 4А | 30 мА | DMA60C04/030 2P A |
609776 | 6А | 30 мА | DMA60C06/030 2P A |
609771 | 10А | 10 мА | DMA60C10/010 2P A |
609777 | 10А | 30 мА | DMA60C10/030 2P A |
609779 | 16А | 30 мА | DMA60C16/030 2P A |
609774 | 20А | 10 мА | DMA60C20/010 2P A |
609780 | 20А | 30 мА | DMA60C20/030 2P A |
609781 | 25А | 30 мА | DMA60C25/030 2P A |
609783 | 40А | 30 мА | DMA60C40/030 2P A |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
Характеристика C | |||
---|---|---|---|
4-полюсные | |||
Артикул | Номинальный ток | Ток утечки | Обозначение |
783517 | 10А | 30 мА | DMA63NC10/030 4P A |
783519 | 16А | 30 мА | DMA63NC16/030 4P A |
783520 | 20А | 30 мА | DMA63NC20/030 4P A |
568323 | 25А | 30 мА | DMA63NC25/030 4P A |
568322 | 32А | 30 мА | DMA63NC32/030 4P A |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |