Серия АВДТ32М, отключающая способность 4,5 кА, 2-полюсные, 1-модульное исполнение
Тип АС — чувствительность к переменному току утечки | ||
Характеристика B | ||
---|---|---|
Артикул | Ток утечки | Обозначение |
MAD32-5-006-B-10 | 10 мА | АВДТ32М В 6 А 10мА |
MAD32-5-010-B-30 | 30 мА | АВДТ32М В 10 А 30мА |
MAD32-5-016-B-30 | 30 мА | АВДТ32М В 16 А 30мА |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | ||
In — номинальный ток |
Характеристика C | ||
---|---|---|
Артикул | Ток утечки | Обозначение |
MAD32-5-006-C-10 | 10 мА | АВДТ32М С 6 А 10мА |
MAD32-5-010-C-10 | 10 мА | АВДТ32М С 10 А 10мА |
MAD32-5-016-C-10 | 10 мА | АВДТ32М С 16 А 10мА |
MAD32-5-020-C-10 | 10 мА | АВДТ32М С 20 А 10мА |
MAD32-5-025-C-10 | 10 мА | АВДТ32М С 25 А 10мА |
MAD32-5-032-C-10 | 10 мА | АВДТ32М С 32 А 10мА |
MAD32-5-006-C-30 | 30 мА | АВДТ32М С 6 А 30мА |
MAD32-5-010-C-30 | 30 мА | АВДТ32М С 10 А 30мА |
MAD32-5-016-C-30 | 30 мА | АВДТ32М С 16 А 30мА |
MAD32-5-020-C-30 | 30 мА | АВДТ32М С 20 А 30мА |
MAD32-5-025-C-30 | 30 мА | АВДТ32М С 25 А 30мА |
MAD32-5-032-C-30 | 30 мА | АВДТ32М С 32 А 30мА |
MAD32-5-025-C-100 | 100 мА | АВДТ32М С 25 А 100мА |
MAD32-5-032-C-100 | 100 мА | АВДТ32М С 32 А 100мА |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | ||
In — номинальный ток |