Серия iDPN N Vigi, отключающая способность 6 кА
Тип АС — чувствительность к переменному току утечки | |||
2-полюсные, характеристика В | |||
---|---|---|---|
Номинальный ток | Ток утечки | Артикул | Обозначение |
4 А | 30 мА | A9D55604 | iDPN N Vigi B 4A 30мА AC |
6 А | 30 мА | A9D55606 | iDPN N Vigi B 6A 30мА AC |
10 А | 30 мА | A9D55610 | iDPN N Vigi B 10A 30мА AC |
16 А | 30 мА | A9D55616 | iDPN N Vigi B 16A 30мА AC |
20 А | 30 мА | A9D55620 | iDPN N Vigi B 20A 30мА AC |
25 А | 30 мА | A9D55625 | iDPN N Vigi B 25A 30мА AC |
32 А | 30 мА | A9D55632 | iDPN N Vigi B 32A 30мА AC |
40 А | 30 мА | A9D55640 | iDPN N Vigi B 40A 30мА AC |
10 А | 300 мА | A9D68610 | iDPN N Vigi B 10A 300мА AC |
Тип В — ток мгновенного расцепления от 3*Іn до 5*In | |||
In — номинальный ток |
2-полюсные, характеристика С | |||
---|---|---|---|
Номинальный ток | Ток утечки | Артикул | Обозначение |
6 А | 30 мА | A9D31606 | iDPN N Vigi C 6A 30мА AC |
10 А | 30 мА | A9D31610 | iDPN N Vigi C 10A 30мА AC |
16 А | 30 мА | A9D31616 | iDPN N Vigi C 16A 30мА AC |
20 А | 30 мА | A9D31620 | iDPN N Vigi C 20A 30мА AC |
25 А | 30 мА | A9D31625 | iDPN N Vigi C 25A 30мА AC |
32 А | 30 мА | A9D31632 | iDPN N Vigi C 32A 30мА AC |
40 А | 30 мА | A9D31640 | iDPN N Vigi C 40A 30мА AC |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
Тип А — чувствительность к переменному и постоянному току утечки | |||
2-полюсные, характеристика С | |||
---|---|---|---|
Номинальный ток | Ток утечки | Артикул | Обозначение |
6 А | 30 мА | A9D32606 | iDPN N Vigi C 6A 30мА A |
10 А | 30 мА | A9D32610 | iDPN N Vigi C 10A 30мА A |
16 А | 30 мА | A9D32616 | iDPN N Vigi C 16A 30мА A |
20 А | 30 мА | A9D32620 | iDPN N Vigi C 20A 30мА A |
25 А | 30 мА | A9D32625 | iDPN N Vigi C 25A 30мА A |
32 А | 30 мА | A9D32632 | iDPN N Vigi C 32A 30мА A |
40 А | 30 мА | A9D32640 | iDPN N Vigi C 40A 30мА A |
6 А | 300 мА | A9D42606 | iDPN N Vigi C 6A 300мА A |
10 А | 300 мА | A9D42610 | iDPN N Vigi C 10A 300мА A |
16 А | 300 мА | A9D42616 | iDPN N Vigi C 16A 300мА A |
20 А | 300 мА | A9D42620 | iDPN N Vigi C 20A 300мА A |
25 А | 300 мА | A9D42625 | iDPN N Vigi C 25A 300мА A |
32 А | 300 мА | A9D42632 | iDPN N Vigi C 32A 300мА A |
40 А | 300 мА | A9D42640 | iDPN N Vigi C 40A 300мА A |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |
4-полюсные, характеристика С | |||
---|---|---|---|
Номинальный ток | Ток утечки | Артикул | Обозначение |
6 А | 30 мА | A9D31706 | iDPN N Vigi 3P+N C 6A 30мА AC |
10 А | 30 мА | A9D31710 | iDPN N Vigi 3P+N C 10A 30мА AC |
16 А | 30 мА | A9D31716 | iDPN N Vigi 3P+N C 16A 30мА AC |
20 А | 30 мА | A9D31720 | iDPN N Vigi 3P+N C 20A 30мА AC |
25 А | 30 мА | A9D31725 | iDPN N Vigi 3P+N C 25A 30мА AC |
32 А | 30 мА | A9D31732 | iDPN N Vigi 3P+N C 32A 30мА AC |
40 А | 30 мА | A9D31740 | iDPN N Vigi 3P+N C 40A 30мА AC |
Тип C — ток мгновенного расцепления от 5*Іn до 10*In | |||
In — номинальный ток |