Огнестойкий кабель
Огнестойкие силовые кабели | ||
---|---|---|
Тип | NHXH FE180/E30 | NHXH FE180/E90 |
Назначение | Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках c повышенными требованиями к пожарной безопасности | |
Жилы | Медные, 1 или 2 класс гибкости | |
Изоляция | Кремнийорганическая резина, керамизирующаяся при воздействии огня | |
Заполнение | Негорючая безгалогенная композиция | |
Оболочка | Огнестойкий полимерный компаунд, не содержащий галогенов | |
Число жил | 1 — 5 | |
Сечение жил | 1,5 — 240 мм2 | |
Изображение |
Тип | КОРкHс FRHF FE180/E30-90 Ек 30 | КОРкHс FRHF FE180/E30-90 Ек 90 |
---|---|---|
Назначение | Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках c повышенными требованиями к пожарной безопасности | |
Жилы | Медные, 1 класс гибкости | |
Изоляция | Кремнийорганическая резина, керамизирующаяся при воздействии огня | |
Оболочка | Огнестойкая безгалогенная полимерная композиция оранжевого цвета | |
Число жил | 2 — 5, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 30 | |
Сечение жил | 0,5 — 10 мм2 | |
Изображение |
Кабели связи и сигнализации | ||
---|---|---|
Тип | JE-H(St)H Bd FE180/E30 | JE-H(St)H Bd FE180/E30 Lg |
Назначение | Для осуществления телекоммуникационных связей на телефонных станциях и коммутаторах, для передачи сигналов и данных | Для систем охранной и пожарной сигнализации |
Жилы | Медные | |
Изоляция | ПВХ пластикат | |
Экран | Алюминиевая фольга | |
Оболочка | ПВХ пластикат | |
Число пар | 1 — 100 | 1 — 50 |
Сечение пар | 0,6 и 0,8 мм2 | 0,6, 0,8, 1,13 и 1,38 мм2 |
Изображение |
Кабели связи и сигнализации | ||
---|---|---|
Тип | JE-H(St)H Bd FE180/E30 | JE-H(St)H Bd FE180/E90 |
Назначение | В качестве управляющего и соединительного кабеля в контрольно-измерительных устройствах, промышленной электронике, компьютерах, офисном оборудовании, во всех информационных системах, для передачи звуковых частот, данных и информации | |
Жилы | Медные | |
Изоляция | Структурированный огнезащитный полимер, керамизирующийся при воздействии огня | |
Экран | Алюминиевая фольга | |
Оболочка | Огнестойкий полимерный компаунд, не содержащий галогенов | |
Число пар | 1 — 52 | |
Сечение пар | 0,6 и 0,8 мм2 | 0,8, 1,05, 1,13 и 1,38 мм2 |
Изображение |
Тип | КОРкЕН FRHF FE180/E30-90 Ек 30 | КОРкЕН FRHF FE180/E30-90 Ек 90 |
---|---|---|
Назначение | В качестве управляющего и соединительного кабеля в контрольно-измерительных устройствах, промышленной электронике, компьютерах, офисном оборудовании, во всех информационных системах, для передачи звуковых частот, данных и информации | |
Жилы | Медные | |
Изоляция | Кремнийорганическая резина, керамизирующаяся при воздействии огня | |
Экран | Полимер, фольгированный алюминием или медная фольга с ламинированной полиэстеровой пленкой | |
Оболочка | Огнестойкий полимерный компаунд, не содержащий галогенов | |
Число пар | 1 — 20 | |
Сечение пар | 0,4, 0,5, 0,8, 1,05, 1,13 и 1,38 мм2 | |
Изображение |
Кабель связи и сигнализации | |
---|---|
Тип | J-H(St)H Bd |
Назначение | Для передачи информации и сигналов, измерительных целей |
Жилы | Медные |
Изоляция | Полиэтиленовый безгалогенный состав |
Экран | Алюминиевая фольга |
Оболочка | Негорючий безгалогенный состав |
Число пар | 2 — 100 |
Сечение пар | 0,6 и 0,8 мм2 |
Изображение |
Кабель связи и сигнализации | |
---|---|
Тип | J-Y(St)Y |
Назначение | Для телекоммуникационных связей, на телефонных станциях и коммутаторах для передачи сигналов и данных |
Жилы | Медные |
Изоляция | ПВХ пластикат |
Экран | Алюминиевая фольга |
Оболочка | Cамозатухающий, трудновосламеняющий ПВХ пластикат |
Число пар | 2 — 6, 10, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 100 |
Сечение пар | 0,6 и 0,8 мм2 |
Изображение |
Тип | КОВЕВнг |
---|---|
Назначение | Для передачи электрических сигналов малой мощности в системах сигнализации, связи и телекоммуникации |
Жилы | Медные |
Изоляция | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
Экран | Полимер, фольгированный алюминием |
Оболочка | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
Число пар | 1 — 20 |
Сечение пар | 0,4, 0,5, 0,8, 1,05, 1,13 и 1,38 мм2 |
Изображение |