Провода и шнуры
Провода и шнуры | ||
---|---|---|
Провода и шнуры с медными токопроводящими жилами | Провода с алюминиевыми токопроводящими жилами | |
Тип | ППВ | АППВ |
Назначение | Для электрических установок при стационарной прокладке в силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков | |
Жилы | Медные, 1 класс гибкости | Алюминиевые, 1 класс гибкости |
Изоляция | ПВХ пластикат | |
Число жил | 2, 3 | |
Сечение жил | 1,5 — 6 мм2 | 2,5 — 6 мм2 |
Изображение |
Тип | ПВ1, ПВ1 нг, ПВ1 нгд | АПВ |
---|---|---|
Назначение | Для электрических установок при стационарной прокладке в силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков | |
Жилы | Медные, 1 или 2 класс гибкости | Алюминиевые, 1 или 2 класс гибкости |
Изоляция | ПВХ пластикат | |
Число жил | 1 | |
Сечение жил | 0,5 — 95 мм2 | 2,5 — 120 мм2 |
Изображение |
Тип | ПВ3, ПВ3 нг, ПВ3 нгд |
---|---|
Назначение | Для электрических установок при стационарной прокладке в силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков |
Жилы | Медные, 3 или 4 класс гибкости |
Изоляция | ПВХ пластикат |
Число жил | 1 |
Сечение жил | 0,5 — 95 мм2 |
Изображение |
Тип | ПВС, ПВС нг, ПВС нгд |
---|---|
Назначение | Для присоединения электрических машин и приборов бытового назначения к электрической сети |
Жилы | Медные, 5 класс гибкости |
Изоляция | ПВХ пластикат |
Оболочка | |
Число жил | 1 — 5 |
Сечение жил | 0,5 — 25 мм2 |
Изображение |
Тип | ШВВП, ШВВП нг, ШВВП нгд |
---|---|
Назначение | Для присоединения электрических машин и приборов бытового назначения к электрической сети |
Жилы | Медные, 5 класс гибкости |
Изоляция | ПВХ пластикат |
Оболочка | |
Число жил | 2, 3 |
Сечение жил | 0,5 — 6 мм2 |
Изображение |
Тип | ПСВВ | ПСВВнг / ПСВВнгд |
---|---|---|
Назначение | Для передачи электрических сигналов малой мощности в современных системах сигнализации, контроля доступа | |
Жилы | Медные, 1 класс гибкости | |
Изоляция | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
Внешняя оболочка | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
Число жил | 2 — 6, 8, 10, 12 | |
Сечение жил | 0,4, 0,5, 0,8, 1,05, 1,13 и 1,38 мм2 | |
Изображение |
Тип | ПСВЕВ | ПСВЕВнг / ПСВЕВнгд |
---|---|---|
Назначение | Для передачи электрических сигналов малой мощности в современных системах сигнализации, контроля доступа | |
Жилы | Медные, 1 класс гибкости | |
Изоляция | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
Внешняя оболочка | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
Число жил | 2 — 6, 8, 10, 12 | |
Сечение жил | 0,4, 0,5, 0,8, 1,05, 1,13 и 1,38 мм2 | |
Изображение |